Tekniikka & Talous
Alkaen: €130.00
- Tekniikan viimeisimmät uutiset.
- Uusimmat innovaatiot laajoja reportaaseja ja havainnollistavia grafiikoita.
- Vierailevat kolumnistit ja heidän mielipiteitään.
TILAUSVAIHTOEHDOT
20nr: kestotilaus | 130,00€ |
41nr: kestotilaus | 249,00€ |
41nr: määräaikainen | 270,00€ |
Katso halvin Tekniikka ja Talous Tarjous – Tilaa lehti osoitteesta Lehtitukku.fi
Verkkokauppa | Hinta | Numerot | Tilaustyyppi |
Lehtitukku.fi | 112,00€ | 20 | Määräaikainen |
104,90€ | 20 | Kestotilaus | |
207,00€ | 41 | Kestotilaus | |
Lehtikuningas.fi | 112,00€ | 20 | Määräaikainen |
217,00€ | 41 | Määräaikainen | |
104,90€ | 20 | Kestotilaus | |
207,00€ | 41 | Kestotilaus | |
Lehtiapaja.fi | 112,00€ | 20 | Määräaikainen |
217,00€ | 41 | Määräaikainen |
This text is hidden
Tekniikka ja Talous ilmestymispäivät | Uusimmat numerot maaliskuu 2021 | |
2021 | Nro 8 – 5.3.2021 | |
Nro 9 – 12.3.2021 | ||
Nro 10 – 19.3.2021 | ||
Nro 11 – 26.3.2021 |
Kuvaus:
Tekniikka ja talous-lehti on maan johtava innovaatiomedia. Lehdestä voit lukea puolueetonta tietoa, erilaisia näkökulmia ja ajatuksia teknologian vaikutuksista. Lehti käsittelee merkityksellisiä innovaatioita, jotka tällä hetkellä kiinnostavat sekä tarjoaa erilaisia näköaloja ja hyötytietoa teknologiasta.
Suomen ainut tekniikasta kirjoittava uutislehti tarjoaa joka perjantai uutta ja mielenkiintoista tietoa sitä janoaville.
Hyödynnä Tekniikka ja Talous tarjous ja tutustu merkittävimpiin innovaatioihin
Katso myös nämä lehtitarjoukset:
Talouselämä tarjous – Lehti tarjoaa paljon elämyksiä ja näkemyksiä ja on kotimaan ainoa talouteen painottuva viikkolehti.
Suomen Kuvalehti tarjous – Ajankohtaiset ja suomalaisia koskettavat uutiset. Aiheina mm. talous ja politiikka.
Tietoa Tekniikka ja Talous-lehdestä:
Maa Suomi | Julkaisu 41 / vuosi |
Kieli Suomi | Perustamisvuosi 1961 |
Kustantaja Alma talent Oy | Kohderyhmä Tekniikasta ja innovaatioita kiinnostuneet |
Tekniikka ja Talous ilmestymispäivät 2021
Nro |
Ilmestyy |
Teemat |
1 | 15.1. | |
2 | 22.1. | Automaatio, sähkömoottorit, voimansiirto |
3 | 29.1. | |
4 | 5.2. | |
5 | 12.2. | Tulevaisuuden teknologiat, kvantit |
6 | 19.2. | |
7 | 26.2. | Rakentaminen, talotekniikka |
8 | 5.3. | |
9 | 12.3. | |
10 | 19.3. | |
11 | 26.3. | |
12 | 1.4. | Tulevaisuuden liikenne |
13 | 16.4. | |
14 | 23.4. | |
15 | 30.4. | Meriteollisuus |
16 | 7.5. | |
17 | 14.5. | Logistiikka |
18 | 21.5. | |
19 | 28.5. | |
20 | 4.6. | |
21 | 11.6. | |
22 | 18.6. | |
23 | 24.6. | Automaatio, mittaus, testaus |
24 | 13.8. | |
25 | 20.8. | |
26 | 27.8. | Rakentaminen, talotekniikka |
27 | 3.9. | T&K 100 suurinta |
28 | 10.9. | |
29 | 17.9. | Alihankinta |
30 | 24.9. | |
31 | 1.10. | Ympäristö, automaatio, teknologia |
32 | 8.10. | |
33 | 15.10. | Energia |
34 | 22.10. | |
35 | 29.10. | |
36 | 5.11. | Teknologia |
37 | 12.11. | |
38 | 19.11. | Tulevaisuuden tehdas |
39 | 26.11. | |
40 | 3.12. | |
41 | 10.12. |
Arvostelut
Ei arvosteluja