Kiinteistö ja Energia
Alkaen:
- Isännöintiin ja kiinteistöhuoltoon keskittyvä erikoislehti.
- Kiinteistöalan ammattilaisille, isännöitsijöille ja taloyhtiön päättäijille.
- Lehteä julkaistaan kahdeksan numeroa vuodessa, joista kaksi on kaksoisnumeroa.
Katso halvin Kiinteistö ja Energia Lehti Tarjous – Päivitetään
Verkkokauppa | Hinta | Numerot | Tilaustyyppi |
Lehtitukku.fi | 72,00€ | 8 | Määräaikainen |
65,00€ | 8 | Kestotilaus | |
Lehtikuningas.fi | 72,00€ | 8 | Määräaikainen |
64,00€ | 8 | Kestotilaus | |
Lehtiapaja.fi | 72,00€ | 8 | Määräaikainen |
This text is hidden
Kiinteistö ja Energia ilmestymispäivät | Uusimmat numerot | Teema |
2021 | Nro 1 – Viikko 9 | Katto – ja putkiremontit. Julkisivut, ovet, ikkunat ja parvekkeet ym. |
Kuvaus:
Kiinteistö ja energia lehti on kaikille kiinteistöalan ammattilaisille suunnattu ammattilaislehti. Lehden kohderyhmää ovat esimerkiksi: rakentajat, isännöitsijät, taloyhtiön päättäjät, kiinteistön omistajat sekä suunnittelijat. Lehti käsittelee kiinteistöalaa moniulotteisesti. Aiheita ovat mm. Kunnossapito, peruskorjaus, energiaratkaisut, taloyhtiöiden suunnittelu ja johtaminen sekä talotekniikka.
Alan ammattilaisten keskuudessa asiantunteva ammattilaislehti on vakiinnuttanut asemansa. Kiinteistö ja energia lehti tavoittaa kiinteistöalan ammattilaiset, päättäjät ja vaikuttajat. Lehti käsittelee jokaisessa numerossa ajankohtaisia ja kiinnostavia teemoja. Lehteä julkaistaan 12 numeroa vuodessa, joista 2 on tuplanumeroa.
Hyödynnä Kiinteistö ja Energia Lehti Tarjous – Kiinteistöalan ammattilaislehti
Tietoa Lehdestä:
Maa Suomi | Julkaisu 8 / vuosi. 2 Tuplanumeroa |
Kieli Suomi | |
Kustantaja Karprint Oy | Kohderyhmä Kiinteistöhuollon ammattilaiset |
Kiinteistö Ja Energia ilmestymispäivät 2021:
Numero | Ilmestyminen | Teema |
1 | Viikko 9 | Hankesuunnittelu. Katto – ja putkiremontit. Julkisivut, ovet, ikkunat ja parvekkeet. Linjasaneeraukset. Isännöintitoimiston toimintaan tutustuminen. |
2 | Viikko 14 | Huoltotyöt. Vakuutukset. Rahoitus. Arvonnousu. Hyvät ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseksi. Kattoremontit. Lasitukset. Kuntotarkastukset droonien avulla. |
3 | Viikko 19 | Aurinkoenergia. Maalämpö. Viherrakentaminen, piha ja asuinympäristö. Jätehuolto ja kierrätys. Sähköautojen latauspisteet. Kiinteistökoneet. |
4 | Viikko 24 | Taloyhtiöiden antenni – ja sisäverkot. Piha – sekä asfalttityöt. Kulunvalvonta. Hälytysjärjestelmät, lukitus ja pelastussuunnittelu. Lämpo, vesi, sähkö ja ilmastointi. |
5 | Viikko 35 | Lakiasiat. Valaistus isoissa taloyhtiöissä. Isännöinti. Strateginen suunnittelu. |
6 | Viikko 40 | Taloyhtiöiden hissit. Vanhat ja uudet taloyhtiöt. Energiankulutuksen optimointi ja seuranta. Asuntokohtaiset vedenmittaukset. Sähkönkulutus. Lämmitysjärjestelmät. Energiainvestoinnit. |
7 | Viikko 45 | Talopesulat, varastot sekä muut yhteiset tilat. Kiinteistöala ammattina ja koulutus. Puurakentaminen. Huolto – ja kunnossapitotyöt talvella. Savuhormin huolto taloyhtiöissä. |
8 | Viikko 50 | Uudisrakentaminen. Sisäilma. Asuntorakentajat esittelyssä. Kiinteistö – ja asuntosijoittaminen. Puukerrostalot. |
Arvostelut
Ei arvosteluja